We are migrating to the new Telebal portal. We are trying to make the migration process smooth and with minimal errors, but this issue may cause errors in the system and related processes.
We apologize in advance for the disruptions and possible problems and thank you for your patience in completing this process.
Telobal provides Telephone numbers for Italy.
A local Italy Phone number (Also known as Virtual phone or DID) may be forwarded by our infrastructure to Virtual PBX (to design your scenario!) or conventional PSTN (Plain Old Telephone System) devices, mobile phones, Voice over IP (VoIP) anywhere in the world. The call forwarding destination is selected by the customer on a per-Number basis and may be changed at any time via our friendly user interface.
Telobal strives to constantly expand our Telephone number coverage in Italy.
Italy Numbers currently offered are shown below. Please visit this page regularly to check for coverage updates.
Prefix | City | Setup price | Monthly price | |
---|---|---|---|---|
+39-0144 | Acqui Terme | FREE | 4.99 USD | |
+39-0426 | Adria | FREE | 4.99 USD | |
+39-0922 | Agrigento | FREE | 4.99 USD | |
+39-0173 | Alba | FREE | 4.99 USD | |
+39-0182 | Albenga | FREE | 4.99 USD | |
+39-0924 | Alcamo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0131 | Alessandria | FREE | 4.99 USD | |
+39-071 | Ancona | FREE | 4.99 USD | |
+39-0883 | Andria | FREE | 4.99 USD | |
+39-0165 | Aosta | FREE | 4.99 USD | |
+39-0575 | Arezzo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0322 | Arona | FREE | 4.99 USD | |
+39-0736 | Ascoli Piceno | FREE | 4.99 USD | |
+39-0141 | Asti | FREE | 4.99 USD | |
+39-0825 | Avellino | FREE | 4.99 USD | |
+39-0863 | Avezzano | FREE | 4.99 USD | |
+39-080 | Bari | FREE | 4.99 USD | |
+39-0424 | Bassano del Grappa | FREE | 4.99 USD | |
+39-0828 | Battipaglia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0323 | Baveno | FREE | 4.99 USD | |
+39-0437 | Belluno | FREE | 4.99 USD | |
+39-0824 | Benevento | FREE | 4.99 USD | |
+39-035 | Bergamo | FREE | 4.99 USD | |
+39-015 | Biella | FREE | 4.99 USD | |
+39-051 | Bologna | FREE | 4.99 USD | |
+39-0471 | Bolzano | FREE | 4.99 USD | |
+39-0163 | Borgosesia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0364 | Breno | FREE | 4.99 USD | |
+39-030 | Brescia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0472 | Bressanone | FREE | 4.99 USD | |
+39-0831 | Brindisi | FREE | 4.99 USD | |
+39-0474 | Brunico | FREE | 4.99 USD | |
+39-0331 | Busto Arsizio | FREE | 4.99 USD | |
+39-070 | Cagliari | FREE | 4.99 USD | |
+39-0933 | Caltagirone | FREE | 4.99 USD | |
+39-0934 | Caltanissetta | FREE | 4.99 USD | |
+39-0737 | Camerino | FREE | 4.99 USD | |
+39-0874 | Campobasso | FREE | 4.99 USD | |
+39-0142 | Casale Monferrato | FREE | 4.99 USD | |
+39-0375 | Casalmaggiore | FREE | 4.99 USD | |
+39-0823 | Caserta | FREE | 4.99 USD | |
+39-0776 | Cassino | FREE | 4.99 USD | |
+39-0981 | Castrovillari | FREE | 4.99 USD | |
+39-095 | Catania | FREE | 4.99 USD | |
+39-0961 | Catanzaro | FREE | 4.99 USD | |
+39-0462 | Cavalese | FREE | 4.99 USD | |
+39-0921 | Cefalu | FREE | 4.99 USD | |
+39-0885 | Cerignola | FREE | 4.99 USD | |
+39-0431 | Cervignano del Friuli | FREE | 4.99 USD | |
+39-0547 | Cesena | FREE | 4.99 USD | |
+39-0578 | Chianciano Terme | FREE | 4.99 USD | |
+39-0343 | Chiavenna | FREE | 4.99 USD | |
+39-0871 | Chieti | FREE | 4.99 USD | |
+39-0766 | Civitavecchia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0463 | Cles | FREE | 4.99 USD | |
+39-0346 | Clusone | FREE | 4.99 USD | |
+39-0377 | Codogno | FREE | 4.99 USD | |
+39-0533 | Comacchio | FREE | 4.99 USD | |
+39-031 | Como | FREE | 4.99 USD | |
+39-0438 | Conegliano | FREE | 4.99 USD | |
+39-0436 | Cortina d'Ampezzo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0984 | Cosenza | FREE | 4.99 USD | |
+39-0373 | Crema | FREE | 4.99 USD | |
+39-0372 | Cremona | FREE | 4.99 USD | |
+39-0962 | Crotone | FREE | 4.99 USD | |
+39-0171 | Cuneo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0324 | Domodossola | FREE | 4.99 USD | |
+39-0571 | Empoli | FREE | 4.99 USD | |
+39-0935 | Enna | FREE | 4.99 USD | |
+39-0429 | Este | FREE | 4.99 USD | |
+39-0732 | Fabriano | FREE | 4.99 USD | |
+39-0546 | Faenza | FREE | 4.99 USD | |
+39-0439 | Feltre | FREE | 4.99 USD | |
+39-0734 | Fermo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0532 | Ferrara | FREE | 4.99 USD | |
+39-0524 | Fidenza | FREE | 4.99 USD | |
+39-055 | Florence | FREE | 4.99 USD | |
+39-0881 | Foggia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0742 | Foligno | FREE | 4.99 USD | |
+39-0566 | Follonica | FREE | 4.99 USD | |
+39-0543 | Forli | FREE | 4.99 USD | |
+39-0771 | Formia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0525 | Fornovo di Taro | FREE | 4.99 USD | |
+39-0775 | Frosinone | FREE | 4.99 USD | |
+39-0833 | Gallipoli | FREE | 4.99 USD | |
+39-010 | Genoa | FREE | 4.99 USD | |
+39-0481 | Gorizia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0564 | Grosseto | FREE | 4.99 USD | |
+39-0781 | Iglesias | FREE | 4.99 USD | |
+39-0542 | Imola | FREE | 4.99 USD | |
+39-0183 | Imperia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0865 | Isernia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0125 | Ivrea | FREE | 4.99 USD | |
+39-0731 | Jesi | FREE | 4.99 USD | |
+39-0862 | L Aquila | FREE | 4.99 USD | |
+39-0187 | La Spezia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0973 | Lagonegro | FREE | 4.99 USD | |
+39-0968 | Lamezia Terme | FREE | 4.99 USD | |
+39-0872 | Lanciano | FREE | 4.99 USD | |
+39-0782 | Lanusei | FREE | 4.99 USD | |
+39-0123 | Lanzo Torinese | FREE | 4.99 USD | |
+39-0773 | Latina | FREE | 4.99 USD | |
+39-0832 | Lecce | FREE | 4.99 USD | |
+39-0341 | Lecco | FREE | 4.99 USD | |
+39-0442 | Legnago | FREE | 4.99 USD | |
+39-0586 | Livorno | FREE | 4.99 USD | |
+39-0964 | Locri | FREE | 4.99 USD | |
+39-0371 | Lodi | FREE | 4.99 USD | |
+39-0583 | Lucca | FREE | 4.99 USD | |
+39-0545 | Lugo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0733 | Macerata | FREE | 4.99 USD | |
+39-0785 | Macomer | FREE | 4.99 USD | |
+39-0836 | Maglie | FREE | 4.99 USD | |
+39-0884 | Manfredonia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0376 | Mantova | FREE | 4.99 USD | |
+39-0585 | Massa | FREE | 4.99 USD | |
+39-0835 | Matera | FREE | 4.99 USD | |
+39-0972 | Melfi | FREE | 4.99 USD | |
+39-0344 | Menaggio | FREE | 4.99 USD | |
+39-0473 | Merano | FREE | 4.99 USD | |
+39-090 | Messina | FREE | 4.99 USD | |
+39-02 | Milan | FREE | 4.99 USD | |
+39-0535 | Mirandola | FREE | 4.99 USD | |
+39-059 | Modena | FREE | 4.99 USD | |
+39-0174 | Mondovi | FREE | 4.99 USD | |
+39-0423 | Montebelluna | FREE | 4.99 USD | |
+39-0572 | Montecatini Terme | FREE | 4.99 USD | |
+39-039 | Monza | FREE | 4.99 USD | |
+39-0384 | Mortara | FREE | 4.99 USD | |
+39-0976 | Muro Lucano | FREE | 4.99 USD | |
+39-081 | Naples | FREE | 4.99 USD | |
+39-0321 | Novara | FREE | 4.99 USD | |
+39-0143 | Novi Ligure | FREE | 4.99 USD | |
+39-0784 | Nuoro | FREE | 4.99 USD | |
+39-0789 | Olbia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0783 | Oristano | FREE | 4.99 USD | |
+39-0763 | Orvieto | FREE | 4.99 USD | |
+39-0386 | Ostiglia | FREE | 4.99 USD | |
+39-049 | Padua | FREE | 4.99 USD | |
+39-091 | Palermo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0966 | Palmi | FREE | 4.99 USD | |
+39-0982 | Paola | FREE | 4.99 USD | |
+39-0521 | Parma | FREE | 4.99 USD | |
+39-0941 | Patti | FREE | 4.99 USD | |
+39-0382 | Pavia | FREE | 4.99 USD | |
+39-075 | Perugia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0721 | Pesaro | FREE | 4.99 USD | |
+39-085 | Pescara | FREE | 4.99 USD | |
+39-0523 | Piacenza | FREE | 4.99 USD | |
+39-0435 | Pieve di Cadore | FREE | 4.99 USD | |
+39-0121 | Pinerolo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0565 | Piombino | FREE | 4.99 USD | |
+39-050 | Pisa | FREE | 4.99 USD | |
+39-0573 | Pistoia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0765 | Poggio Mirteto | FREE | 4.99 USD | |
+39-0587 | Pontedera | FREE | 4.99 USD | |
+39-0434 | Pordenone | FREE | 4.99 USD | |
+39-0534 | Porretta Terme | FREE | 4.99 USD | |
+39-0971 | Potenza | FREE | 4.99 USD | |
+39-0574 | Prato | FREE | 4.99 USD | |
+39-0932 | Ragusa | FREE | 4.99 USD | |
+39-0185 | Rapallo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0544 | Ravenna | FREE | 4.99 USD | |
+39-0965 | Reggio Calabria | FREE | 4.99 USD | |
+39-0522 | Reggio Emilia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0746 | Rieti | FREE | 4.99 USD | |
+39-0541 | Rimini | FREE | 4.99 USD | |
+39-0124 | Rivarolo Canavese | FREE | 4.99 USD | |
+39-06 | Rome | FREE | 4.99 USD | |
+39-0983 | Rossano | FREE | 4.99 USD | |
+39-0464 | Rovereto | FREE | 4.99 USD | |
+39-0425 | Rovigo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0166 | Saint Vincent | FREE | 4.99 USD | |
+39-0975 | Sala Consilina | FREE | 4.99 USD | |
+39-089 | Salerno | FREE | 4.99 USD | |
+39-0365 | Salo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0175 | Saluzzo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0735 | San Benedetto del Tronto | FREE | 4.99 USD | |
+39-0421 | San Dona di Piave | FREE | 4.99 USD | |
+39-0345 | San Pellegrino Terme | FREE | 4.99 USD | |
+39-0184 | San Remo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0882 | San Severo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0827 | Sant'Angelo dei Lombardi | FREE | 4.99 USD | |
+39-079 | Sassari | FREE | 4.99 USD | |
+39-0536 | Sassuolo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0172 | Savigliano | FREE | 4.99 USD | |
+39-019 | Savona | FREE | 4.99 USD | |
+39-0985 | Scalea | FREE | 4.99 USD | |
+39-0445 | Schio | FREE | 4.99 USD | |
+39-0925 | Sciacca | FREE | 4.99 USD | |
+39-0362 | Seregno | FREE | 4.99 USD | |
+39-0577 | Siena | FREE | 4.99 USD | |
+39-0342 | Sondrio | FREE | 4.99 USD | |
+39-0374 | Soresina | FREE | 4.99 USD | |
+39-0967 | Soverato | FREE | 4.99 USD | |
+39-0427 | Spilimbergo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0743 | Spoleto | FREE | 4.99 USD | |
+39-0385 | Stradella | FREE | 4.99 USD | |
+39-0864 | Sulmona | FREE | 4.99 USD | |
+39-0122 | Susa | FREE | 4.99 USD | |
+39-0931 | Syracuse | FREE | 4.99 USD | |
+39-0942 | Taormina | FREE | 4.99 USD | |
+39-099 | Taranto | FREE | 4.99 USD | |
+39-0428 | Tarvisio | FREE | 4.99 USD | |
+39-0861 | Teramo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0875 | Termoli | FREE | 4.99 USD | |
+39-0744 | Terni | FREE | 4.99 USD | |
+39-0465 | Tione di Trento | FREE | 4.99 USD | |
+39-0774 | Tivoli | FREE | 4.99 USD | |
+39-800 | Toll-free | 4.99 USD | 4.99 USD | |
+39-0433 | Tolmezzo | FREE | 4.99 USD | |
+39-011 | Torino | FREE | 4.99 USD | |
+39-0923 | Trapani | FREE | 4.99 USD | |
+39-0461 | Trento | FREE | 4.99 USD | |
+39-0363 | Treviglio | FREE | 4.99 USD | |
+39-0422 | Treviso | FREE | 4.99 USD | |
+39-040 | Trieste | FREE | 4.99 USD | |
+39-0432 | Udine | FREE | 4.99 USD | |
+39-0722 | Urbino | FREE | 4.99 USD | |
+39-0974 | Vallo della Lucania | FREE | 4.99 USD | |
+39-0332 | Varese | FREE | 4.99 USD | |
+39-0873 | Vasto | FREE | 4.99 USD | |
+39-041 | Venice | FREE | 4.99 USD | |
+39-0161 | Vercelli | FREE | 4.99 USD | |
+39-045 | Verona | FREE | 4.99 USD | |
+39-0584 | Viareggio | FREE | 4.99 USD | |
+39-0963 | Vibo Valentia | FREE | 4.99 USD | |
+39-0444 | Vicenza | FREE | 4.99 USD | |
+39-0381 | Vigevano | FREE | 4.99 USD | |
+39-0761 | Viterbo | FREE | 4.99 USD | |
+39-0383 | Voghera | FREE | 4.99 USD | |
+39-0588 | Volterra | FREE | 4.99 USD |
Legal Restrictions for Italy Phone numbers (DID):
*Cannot be used for callingcard, callback services.
Provisioning Restrictions for Italy DID numbers:
A maximum of 2 channels may be supported by a single Italy DID
Some features of theItaly phone numbers provided by Telobal are:
• Reliable voice services of the highest quality, with our infrastructure being housed in secure collocations.
• Unlimited number of calls, with no limit on the length of each call.
• Instant activation of Phone numbers (DID) via our online 24/7 Web services.
• Each Phone number (DID) is provided with two channels, allowing two concurrent incoming calls on the same number. Additional channels may be purchased if required.
• The call forwarding destination for a Phone number may be changed by you at any time via our Web services.
• Call waiting and caller ID are supported.
• Hunt groups and ring groups are supported, allowing multiple destinations to be configured for a single Phone number.
• Call records are stored and are made available to you on a secure basis.
• Free customer care, 24 hours per day via our interactive live online chat Web system or by phone.