سرویس انتقال شماره - پورتینگ تلوبال (Local Number Portability) این امکان را به شما می دهد که شماره خود را از یک سرویس دهنده مخابراتی دیگر به سرویس تلوبال منتقل نماید.
| کشور | شماره مجازی (DIDs) | شماره تماس رایگان (Toll-Free) | زمان انتقال | ||
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه (دلار) | مدارک مورد نیاز | هزینه (دلار) | مدارک مورد نیاز | ||
| آفریقای جنوبی | 30 | 1, 3, 6, 11 | N/A | - | 7-14 روز |
| آلمان | 25 | 2, 3, 8, 10 | 15 | 2, 3 | 7-14 روز |
| آمریکا | 20 | 1, 3, 9 | 20 | 1, 3, 9 | 1-3 هفته |
| اتریش | 65 | 1, 3, 4, 6 | 52 | 1, 2, 3 | 2-3 هفته |
| اسپانیا | 25 | 1, 3 | 15 | 1, 3 | 7-14 روز |
| استرالیا | 40 | 1, 3, 4 | 50 | 1, 3, 4 | 7-14 روز |
| اسلواکی | 50 | 1, 3, 10 | 60 | 1, 3 | 7-14 روز |
| اسلوونی | 30 | 1, 3 | N/A | - | 7-14 روز |
| انگلستان | 35 | 1, 3, 4 | 35 | 1, 3, 4 | 2-3 هفته |
| ایتالیا | 35 | 1, 3, 9 | 45 | 1, 3, 9 | 7-14 روز |
| ایرلند | 20 | 1, 3 | 15 | 1, 3 | 7-14 روز |
| بحرین | 40 | 1, 2, 3, 10 | N/A | - | 7-14 روز |
| برزیل | 20 | 1, 3, 5, 6 | 20 | 1, 3, 5 | 7-14 روز |
| بلژیک | 30 | 1, 3 | 110 | 1, 3 | 7-14 روز |
| پاناما | 25 | 2, 3, 6, 11 | N/A | - | 7-14 روز |
| پرو | 20 | 2, 3, 6, 7 | N/A | - | 7-14 روز |
| پورتوریکو | 25 | 1, 3 | N/A | - | 7-14 روز |
| چک | 45 | 1, 3, 10 | 60 | 1, 3 | 2-3 هفته |
| دانمارک | 35 | 1, 3 | 30 | 1, 3 | 2-4 هفته |
| رومانی | 50 | 1, 3, 6, 10 | 60 | 1, 3, 6 | 7-14 روز |
| سوئد | 55 | 1, 3 | 140 | 1, 3 | 7-14 روز |
| سوئیس | 55 | 1, 3 | 60 | 1, 2, 3 | 2-3 هفته |
| شیلی | 20 | 1, 3, 6 | N/A | - | 7-14 روز |
| فرانسه | 30 | 1, 3 | 95 | 1, 3 | 2-3 هفته |
| فنلاند | 90 | 1, 3 | N/A | 1, 3, 7 | 3-4 هفته |
| کاستاریکا | N/A | - | 15 | 1, 3, 6, 7 | 7-14 روز |
| کانادا | 20 | 1, 3, 9 | 15 | 1, 3, 9 | 7-14 روز |
| کرواسی | 35 | 1, 2, 3, 6 | N/A | - | 2-3 هفته |
| لتونی | 35 | 1, 3 | N/A | - | 2-3 هفته |
| لوکزامبورگ | 45 | 1, 3 | N/A | - | 7-14 روز |
| لیتوانی | 25 | 1, 3, 6 | 15 | 1, 3 | 2-3 روز |
| مالت | 30 | 1, 3, 6 | N/A | - | 7-14 روز |
| مکزیک ** | 20 | 1, 3, 6, 7, 11 | 30 | 1, 3, 6, 7, 11 | 4-5 هفته |
| نروژ | 45 | 1, 3, 5, 6 | 95 | - | 7-14 روز |
| نیوزیلند | 60 | 1, 3, 4, | 85 | 1, 3, 4, | 7-14 روز |
| هلند | 30 | 1, 2, 3, 9 | 100 | 1, 2, 3 | 7-14 روز |
N/A درخواست انتقال شماره (پورتینگ) امکان پذیر نیست.
* برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
** شهرهای Mexico City, Guadalajara and Monterrey.
|
1 |
Provider LOA for a particular country |
|
2 |
Specific information for a particular country |
|
3 |
Latest Invoice |
|
4 |
Account number required |
|
5 |
TAX / VAT ID or company registration number |
|
6 |
ID / Passport copy / Company Registration certificate |
|
7 |
Legal proof of Authorization to sign termination document (in case number belongs to company) |
|
8 |
End-user’s local address from the same city as the number to be ported |
|
9 |
End-user’s Service address in the same country |
|
10 |
Letter of Release from the losing provider |
|
11 |
Latest Proof of Payment |
|
1 |
PROVIDER Italian LOA.pdf |
|
|
2 |
PROVIDER LOA.pdf |
|
|
3 |
PROVIDER Swiss PoA.docx |
|
|
4 |
PROVIDER Swiss TF PoA.pdf |
|
|
5 |
PROVIDER UK LOA.pdf |